- Kynbótadómur
- Kynbótamat
- Ćtt
| Nafn | Einkunn |
Fađir | Kiljan frá Steinnesi IS2004156286 | 8,78 |
FF | Klettur frá Hvammi IS1998187045 | 8,49 |
FM | Kylja frá Steinnesi IS1993256299 | 8,17 |
| Nafn | Einkunn |
Móđir | Gletta frá Prestsbakka IS2003285070 | 8,06 |
MF | Rökkvi frá Hárlaugsstöđum IS1997186541 | 8,34 |
MM | Gyđja frá Gerđum IS1982286002 | 8,11 |
Eydís frá Eystri-Hól
IS2010280469
352.206.000.078.939