- Kynbótadómur
- Kynbótamat
- Ćtt
| Nafn | Einkunn |
Fađir | Hróđur frá Refsstöđum IS1995135993 | 8,39 |
FF | Léttir frá Stóra-Ási IS1992135930 | 8,05 |
FM | Rán frá Refsstöđum IS1989235990 | 7,66 |
| Nafn | Einkunn |
Móđir | Ösp frá Vatnsleysu IS1997258506 | |
MF | Glampi frá Vatnsleysu IS1989158501 | 8,35 |
MM | Hildur frá Vatnsleysu IS1988258502 | 7,60 |
Eik frá Vatnsleysu
IS2006258502
208.224.000.208.499